cristinaataíde
Menu
Polaridades Solúveis 2016
Museu Nacional de História Natural e da Ciência | Laboratório de Química Analítica

Polaridades Solúveis | Cristina Ataide e Renata Cruz | Laboratório de Química Analítica | 2016

Polaridades Solúveis | Cristina Ataide | chumbo e palavras existentes no chão da sala | 2016

Polaridades Solúveis | Cristina Ataide | chumbo e palavras existentes no chão da sala | 2016

Polaridades Solúveis | Cristina Ataide | Tubo de plástico e ecoline | aguarela de Renata Cruz | 2016

Polaridades Solúveis | Cristina Ataide | Tubo de plástico e ecoline | aguarela de Renata Cruz | 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | Armário e chumbo | 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | Armário e chumbo| 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | Letras de decalque | 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | chumbo e ácidos | 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | frotagem com água, em papel chines, sobre o chão do Museu | 2016

Polaridades Soluveis | Cristina Ataide | frotagem com água, em papel chines, sobre o chão do Museu | 2016

Polaridades Solúveis (2016)
Museu Nacional de História Natural e da Ciência | Laboratório de Química Analítica

topo
• • • •